『生產(chǎn)能力』:1-150t/h
『產(chǎn)品別名』:顎式破碎機,礦石破碎機,鄂破
『應(yīng)用領(lǐng)域』:河卵石、花崗巖、玄武巖、石英石、石灰石、鵝卵石、輝綠巖等各種礦石。
『產(chǎn)品概要』:鄂式破碎機主要用于抗壓強度不超過320MPa的各種物料的中碎、粗碎作業(yè),是最常用的破碎設(shè)備之一,采用高強度錳鋼、一次成型鑄造,在達到破碎比大、產(chǎn)量高、產(chǎn)品粒度均勻等理想破碎效果的同時,具有耐磨、抗壓、壽命長等明顯優(yōu)勢。
產(chǎn)品介紹
顎式破碎機俗稱顎破,又名老虎口。由動顎和靜顎兩塊顎板組成破碎腔,模擬動物的兩顎運動而完成物料破碎作業(yè)的破碎機,該機廣泛適用于礦山、冶煉、建筑、公路、鐵路、水利和化學(xué)工業(yè)等眾多行業(yè),可用于處理抗壓強度不超過320Mpa的各種礦石和巖石的粗碎或中碎作業(yè)。河南萬邦機械制造有限公司顎式破碎機系列產(chǎn)品分為粗破中破、細破三種??捎糜趯κ⑹?、青石、河卵石、鵝卵石、石灰石、鐵礦石等石料進行粗碎加工。
工作原理
鄂式破碎機結(jié)構(gòu)主要由機體、偏心軸、連桿、定鄂板、動鄂板、調(diào)節(jié)機構(gòu)、手輪、橫桿等組成。機體由鑄鐵制成,上部有支承偏心軸的孔,前壁裝有固定鄂板,反壁裝有調(diào)節(jié)螺桿等裝置,兩側(cè)均裝有襯板。偏心軸兩側(cè)的圓錐滾子軸承支撐于機體上,兩端安裝皮帶輪及飛輪,中間的兩圓錐滾子軸承與連桿連接。連桿是由球墨鑄鐵制成,上面裝有活動顎板,下面的凹槽作調(diào)節(jié)機構(gòu)的支撐點。鄂式破碎機工作時,電動機通過皮帶輪帶動偏心軸旋轉(zhuǎn),使動鄂周期地靠近、離開定鄂,從而對物料有擠壓、搓、碾等多重破碎,使物料由大變小,逐漸下落,直至從排料口排出。
技術(shù)參數(shù)
型號 |
給料口尺寸 (mm) |
最大進 料粒度 (mm) |
排料口調(diào) 整范圍 (mm) |
處理能力 (t/h) |
偏心軸轉(zhuǎn)速 (r/min) |
電動機功率 (kw) |
總重量 (t) |
外形尺寸 (長×寬×高) (mm) |
PE-150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 250 | 4P 5.5 | 0.8 | 720×660×850 |
PE-200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 4P 7.5 | 1.2 | 910×750×990 |
PE-200×350 | 200×350 | 180 | 18-70 | 3-10 | 260 | 4P 11 | 1.5 | 1000×870×990 |
PE-250×400 | 250×400 | 210 | 20-60 | 5-21 | 300 | 6P 15 | 2.8 | 1300×1090×1270 |
PE-400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-64 | 275 | 6P 30 | 7 | 1730×1730×1630 |
PE-500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 275 | 6P 55 | 12 | 1980×2080×1870 |
PE-600×750 | 600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 275 | 6P 55 | 15.8 | 2070×2000×1920 |
PE-600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-160 | 250 | 6P 55 | 17 | 2190×2206×2300 |
PE-750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 250 | 8P 110 | 29 | 2660×2430×2800 |
PE-800×1060 | 800×1060 | 640 | 130-190 | 130-330 | 250 | 8P 110 | 29.8 | 2710×2430×2800 |
PE-830×1060 | 830×1060 | 650 | 160-220 | 150-336 | 250 | 8P 110 | 30.7 | 2740×2430×2800 |
PE-870×1060 | 870×1060 | 660 | 200-260 | 190-336 | 250 | 8P 110 | 31.5 | 2810×2430×2800 |
PE-900×1060 | 900×1060 | 685 | 230-290 | 230-390 | 250 | 8P 110 | 33 | 2870×2420×2940 |
PE-900×1200 | 900×1200 | 750 | 95-165 | 220-380 | 200 | 8P 110 | 52 | 3380×2870×3330 |
PE-1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 195-265 | 315-500 | 200 | 8P 110 | 55 | 3480×2876×3330 |
PE-1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-800 | 180 | 6P 160-220 | 100.9 | 4200×3300×3500 |
PE-1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1000 | 180 | 8P 280-355 | 139 | 5160×3660×4248 |
PEX-150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 4P 15 | 3.8 | 1200×1530×1060 |
PEX-250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 330 | 6P 22 | 5.5 | 1380×1750×1540 |
PEX-250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 6P 30 | 7 | 1560×1950×1390 |
PEX-250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 6P 37 | 9.7 | 2140×1660×1500 |
PEX-300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 6P 55 | 15.6 | 2720×1950×1600 |
相關(guān)知識:廢鋼破碎機皮帶輪的作用2022-09-22